Reservation
대천 스위스샬레 스파펜션 예약안내
대천 스위스샬레 스파펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 극성수기 | 준성수기 시즌 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 60,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 |
| 106호 | 16.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 8 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 260,000 | 260,000 | 280,000 | 100,000 | 130,000 | 170,000 |
| 201호 | 12.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 230,000 | 240,000 | 250,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 |
| 202호(취사불가) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 |
| 204호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 180,000 | 170,000 | 180,000 | 200,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 |
| 205호(스파) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 230,000 | 250,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
| 206호 | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 90,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | 270,000 | 270,000 | 290,000 | 130,000 | 170,000 | 190,000 |
| 207호 | 12.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 |
| 301호 | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 190,000 | 210,000 | 260,000 | 300,000 | 340,000 | 340,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| 303호 | 16.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 260,000 | 300,000 | 340,000 | 340,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 |
| 305호 | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 8 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | 320,000 | 350,000 | 370,000 | 380,000 | 170,000 | 190,000 | 230,000 |
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 드라이기, 샴푸, 바디워시, 비누, 타월, 금연, 와이파이, 개별바비큐, 욕실용품, VOD, 치약, 전기밥솥, 린스
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호 | 정상가 | 60,000 | 90,000 | 100,000 | |
| 성수기 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | ||
| 극성수기 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | ||
| 준성수기 시즌 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 106호 | 정상가 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | |
| 성수기 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | ||
| 극성수기 | 260,000 | 260,000 | 280,000 | ||
| 준성수기 시즌 | 100,000 | 130,000 | 170,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 201호 | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 230,000 | 240,000 | 250,000 | ||
| 준성수기 시즌 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 202호(취사불가) | 정상가 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | |
| 성수기 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | ||
| 극성수기 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | ||
| 준성수기 시즌 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 204호 | 정상가 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | |
| 성수기 | 120,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 170,000 | 180,000 | 200,000 | ||
| 준성수기 시즌 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 205호(스파) | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 200,000 | 230,000 | 250,000 | ||
| 준성수기 시즌 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 206호 | 정상가 | 90,000 | 130,000 | 150,000 | |
| 성수기 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 극성수기 | 270,000 | 270,000 | 290,000 | ||
| 준성수기 시즌 | 130,000 | 170,000 | 190,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 207호 | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | ||
| 준성수기 시즌 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 301호 | 정상가 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | |
| 성수기 | 190,000 | 210,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 300,000 | 340,000 | 340,000 | ||
| 준성수기 시즌 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 303호 | 정상가 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | |
| 성수기 | 190,000 | 210,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 300,000 | 340,000 | 340,000 | ||
| 준성수기 시즌 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 305호 | 정상가 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | |
| 성수기 | 240,000 | 280,000 | 320,000 | ||
| 극성수기 | 350,000 | 370,000 | 380,000 | ||
| 준성수기 시즌 | 170,000 | 190,000 | 230,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 드라이기, 샴푸, 바디워시, 비누, 타월, 금연, 와이파이, 개별바비큐, 욕실용품, VOD, 치약, 전기밥솥, 린스
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
※ 객실 사용 연장요금 : 1시간당 20,000원
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
- 영유아는 추가요금 없음(인원에는 포함)
[공용바베큐]
- 이용 객실: 101호~104호 제외 객실
- 바베큐 형태: 원적외선 그릴 바비큐
- 이용 요금: 30,000원 (1박기준/현장결제)
※ 신청 시간: 이용 2시간전
- 이용 시간: ~22:00
※ 성수기에는 ~23:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 객실: 101~104호
- 바베큐 형태: 원적외선 그릴 바베큐
- 이용 요금: 30,000원 (1박기준/현장결제)
※ 신청 시간: 이용 2시간전
- 이용 시간: ~22:00
※ 성수기에는 ~23:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
[바베큐 공지사항]
※ 사계절 운영
[스파]
- 이용 객실: 205, 208호
- 스파 형태: 월풀스파
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 온도 조절: 가능
- 입욕제 사용: 불가
[부대시설]
[정원]
[편의 및 주변 시설]
- 튜브 무료 대여
- 이마트24 편의점(도보 3분)
- 하나로마트(차량 4분)
- 대천해수욕장(도보 2분)
- 대천 머드광장(차량 1분)
- 대천 스카이 바이크(차량 3분)
- 대천 짚라인(차량 4분)
- 대천항(차량 5분)
- 대천 갯벌체험(차량 9분)
- 펜션 앞 대천해수욕장
[공지사항]
- 전객실 침구류 완전 교체
- 202, 203호 객실은 취사 불가
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



