Reservation
대천 스위스샬레 스파펜션 예약안내
대천 스위스샬레 스파펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 준성수기 시즌 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
106호 | 16.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 6 | 8 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 | 230,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
201호 | 12.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
202호(취사불가) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 70,000 | 80,000 | 110,000 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
204호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 80,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
205호(스파) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
206호 | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 6 | 8 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
207호 | 12.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 8 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
301호 | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 130,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
303호 | 16.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 130,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
305호 | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 6 | 8 | 120,000 | 140,000 | 190,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 | 290,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 드라이기, 샴푸, 바디워시, 비누, 타월, 금연, 와이파이, 개별바비큐, 욕실용품, VOD
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101호 | 정상가 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | |
준성수기 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | ||
성수기 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | ||
극성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
준성수기 시즌 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
106호 | 정상가 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | |
준성수기 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 170,000 | 230,000 | ||
극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
준성수기 시즌 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
201호 | 정상가 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | ||
성수기 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
준성수기 시즌 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
202호(취사불가) | 정상가 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | |
준성수기 | 70,000 | 80,000 | 110,000 | ||
성수기 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | ||
극성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
준성수기 시즌 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
204호 | 정상가 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |
준성수기 | 80,000 | 110,000 | 120,000 | ||
성수기 | 130,000 | 130,000 | 160,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
준성수기 시즌 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
205호(스파) | 정상가 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | ||
성수기 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
준성수기 시즌 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
206호 | 정상가 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | |
준성수기 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | ||
성수기 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | ||
극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
준성수기 시즌 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
207호 | 정상가 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | ||
성수기 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
준성수기 시즌 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
301호 | 정상가 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | |
준성수기 | 130,000 | 140,000 | 170,000 | ||
성수기 | 190,000 | 210,000 | 240,000 | ||
극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
준성수기 시즌 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
303호 | 정상가 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | |
준성수기 | 130,000 | 140,000 | 170,000 | ||
성수기 | 190,000 | 210,000 | 240,000 | ||
극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
준성수기 시즌 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
305호 | 정상가 | 120,000 | 140,000 | 190,000 | |
준성수기 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | ||
성수기 | 240,000 | 260,000 | 290,000 | ||
극성수기 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | ||
준성수기 시즌 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 드라이기, 샴푸, 바디워시, 비누, 타월, 금연, 와이파이, 개별바비큐, 욕실용품, VOD
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 충남 보령시 머드로3
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준/현장결제)
36개월 이상 1인당 25,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
입실:15시, 퇴실:11시
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
※ 객실 사용 연장요금 : 1시간당 30,000원
# 유의사항
- 202, 203호 객실은 취사 불가 객실입니다.
# 원적외선 그릴 바베큐
- 101~104호 객실: 개별 바베큐장 이용
- 101~104호 제외한 객실: 공용 바베큐장 이용
이용 시간 : 비수기-오후 10시 30분까지 / 성수기-오후 11시까지
이용 요금 : 4인이하 테이블당 30,000원 / 4~7인 테이블당 40,000원
※ 그릴 개인지참 불가
※ 숯불바베큐 불가
# 스파
스파 객실 : 205, 208호
스파 종류 : 월풀 스파
※ 입욕제 사용 불가
# 해수욕장
대천해수욕장 도보 2분거리
# 주차장
주차 가능 공간 마련
# 인터넷
펜션 내 Wi-Fi 사용이 가능합니다.
# 마트/편의점
도보 3분 이마트24 편의점
차량 4분 하나로마트
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가